市場別総合
2026年04月21日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,530 | 1,017 | 977 | 12,390,262 | 12,688 | 530 |
| JF沖縄魚市場 | 1,800 | 1,391 | 1,088 | 10,530,349 | 9,679 | 435 |
| 八重山漁協 | 1,500 | 1,222 | 1,776 | 3,475,129 | 1,957 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,579 | 1,448 | 1,472 | 107,203 | 73 | -- |
| 合計 | 1,800 | 1,017 | 1,086 | 26,502,943 | 24,397 | 965 |
