市場別総合
2026年04月25日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,852 | 1,325 | 658 | 18,564,550 | 28,229 | 1,451 |
| 那覇地区漁協 | 1,566 | 890 | 821 | 15,829,497 | 19,284 | 810 |
| 八重山漁協 | 1,600 | 1,371 | 1,769 | 627,336 | 355 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,438 | 1,157 | 1,224 | 584,239 | 477 | -- |
| 合計 | 1,852 | 890 | 736 | 35,605,622 | 48,345 | 2,261 |
