市場別総合
2026年04月28日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,441 | 928 | 743 | 16,965,970 | 22,825 | 914 |
| JF沖縄魚市場 | 1,324 | 951 | 963 | 12,081,630 | 12,545 | 786 |
| 八重山漁協 | 1,489 | 1,254 | 1,514 | 1,525,726 | 1,008 | -- |
| 与那城町漁協 | 953 | 739 | 807 | 330,724 | 410 | -- |
| 合計 | 1,489 | 739 | 840 | 30,904,050 | 36,787 | 1,700 |
