市場別総合
2026年05月06日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,625 | 1,051 | 935 | 16,789,576 | 17,961 | 743 |
| JF沖縄魚市場 | 1,208 | 918 | 839 | 8,230,611 | 9,808 | 625 |
| 八重山漁協 | 1,534 | 882 | 2,294 | 5,535,821 | 2,413 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,165 | 1,030 | 1,054 | 58,260 | 55 | -- |
| 合計 | 1,625 | 882 | 1,012 | 30,614,268 | 30,237 | 1,368 |
