市場別総合
2026年05月07日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,495 | 1,081 | 980 | 19,812,980 | 20,217 | 778 |
| JF沖縄魚市場 | 1,367 | 1,022 | 1,181 | 17,233,571 | 14,597 | 854 |
| 八重山漁協 | 1,497 | 1,410 | 1,946 | 718,132 | 369 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,215 | 1,097 | 1,463 | 89,376 | 61 | -- |
| 合計 | 1,497 | 1,022 | 1,074 | 37,854,059 | 35,244 | 1,632 |
