市場別総合
2026年05月08日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,607 | 1,020 | 930 | 22,249,622 | 23,914 | 922 |
| JF沖縄魚市場 | 1,478 | 1,025 | 1,246 | 22,227,063 | 17,840 | 1,356 |
| 八重山漁協 | 1,425 | 1,047 | 1,194 | 1,060,491 | 888 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,200 | 974 | 892 | 331,282 | 372 | -- |
| 合計 | 1,607 | 974 | 1,066 | 45,868,458 | 43,014 | 2,278 |
