市場別総合
2026年05月11日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,616 | 1,214 | 1,333 | 28,025,651 | 21,021 | 1,555 |
| 那覇地区漁協 | 1,385 | 957 | 820 | 14,322,004 | 17,468 | 688 |
| 八重山漁協 | 1,710 | 1,394 | 1,383 | 668,375 | 483 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,078 | 962 | 1,378 | 481,107 | 349 | -- |
| 合計 | 1,710 | 957 | 1,106 | 43,497,137 | 39,321 | 2,243 |
