市場別総合
2026年05月12日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,375 | 1,002 | 816 | 17,508,978 | 21,444 | 830 |
| JF沖縄魚市場 | 1,413 | 1,033 | 1,105 | 10,357,607 | 9,374 | 703 |
| 与那城町漁協 | 1,063 | 1,008 | 1,135 | 45,282 | 40 | -- |
| 八重山漁協 | 1,069 | 987 | 1,097 | 33,692 | 31 | -- |
| 合計 | 1,413 | 987 | 905 | 27,945,559 | 30,889 | 1,533 |
