市場別総合
2026年05月14日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,233 | 854 | 799 | 30,174,873 | 37,756 | 2,006 |
| 那覇地区漁協 | 1,134 | 744 | 955 | 17,286,891 | 18,111 | 426 |
| 八重山漁協 | 1,222 | 900 | 1,198 | 2,539,938 | 2,120 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,020 | 850 | 731 | 255,888 | 350 | -- |
| 合計 | 1,233 | 744 | 861 | 50,257,590 | 58,337 | 2,432 |
