市場別総合
2026年05月16日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,063 | 703 | 714 | 27,162,673 | 38,020 | 1,889 |
| 那覇地区漁協 | 1,222 | 795 | 816 | 14,601,038 | 17,896 | 374 |
| 八重山漁協 | 1,033 | 666 | 1,342 | 238,532 | 178 | -- |
| 与那城町漁協 | 975 | 841 | 836 | 59,276 | 71 | -- |
| 合計 | 1,222 | 666 | 749 | 42,061,519 | 56,165 | 2,263 |
