市場別総合
2026年05月18日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,264 | 885 | 783 | 25,217,344 | 32,213 | 1,797 |
| 那覇地区漁協 | 1,161 | 796 | 656 | 13,258,956 | 20,209 | 763 |
| 八重山漁協 | 1,054 | 797 | 1,073 | 71,460 | 67 | -- |
| 与那城町漁協 | 880 | 867 | 681 | 18,919 | 28 | -- |
| 合計 | 1,264 | 796 | 734 | 38,566,679 | 52,517 | 2,560 |
