市場別総合
2026年05月21日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,272 | 796 | 806 | 12,982,460 | 16,105 | 938 |
| 那覇地区漁協 | 1,648 | 964 | 1,026 | 12,310,108 | 11,998 | 113 |
| 八重山漁協 | 1,279 | 907 | 955 | 1,758,472 | 1,842 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,200 | 1,033 | 1,277 | 465,127 | 364 | -- |
| 合計 | 1,648 | 796 | 908 | 27,516,167 | 30,309 | 1,051 |
