市場別総合
2026年05月22日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,085 | 720 | 861 | 27,607,690 | 32,062 | 1,772 |
| 那覇地区漁協 | 1,463 | 962 | 787 | 10,825,604 | 13,759 | 253 |
| 八重山漁協 | 997 | 756 | 1,082 | 812,394 | 751 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,071 | 963 | 776 | 143,013 | 184 | -- |
| 合計 | 1,463 | 720 | 842 | 39,388,701 | 46,756 | 2,025 |
