市場別総合
2026年05月23日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,241 | 768 | 745 | 18,262,571 | 24,504 | 1,012 |
| 那覇地区漁協 | 1,280 | 903 | 784 | 11,790,180 | 15,048 | 296 |
| 八重山漁協 | 1,282 | 1,027 | 676 | 1,879,908 | 2,783 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,043 | 891 | 743 | 162,750 | 219 | -- |
| 合計 | 1,282 | 768 | 754 | 32,095,409 | 42,554 | 1,308 |
