市場別総合
2026年05月29日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,287 | 813 | 979 | 27,620,801 | 28,219 | 1,638 |
| 那覇地区漁協 | 1,634 | 973 | 1,166 | 4,579,362 | 3,928 | 86 |
| 与那城町漁協 | 1,193 | 899 | 240 | 2,662,626 | 11,104 | -- |
| 八重山漁協 | 1,523 | 1,056 | 1,290 | 513,809 | 398 | -- |
| 合計 | 1,634 | 813 | 810 | 35,376,598 | 43,649 | 1,724 |
