市場別総合
2026年05月30日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,129 | 714 | 972 | 25,634,388 | 26,372 | 1,505 |
| 那覇地区漁協 | 1,149 | 688 | 1,071 | 5,026,044 | 4,692 | 95 |
| 八重山漁協 | 1,221 | 1,007 | 1,411 | 944,210 | 669 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,127 | 922 | 763 | 273,800 | 359 | -- |
| 合計 | 1,221 | 688 | 993 | 31,878,442 | 32,092 | 1,600 |
