市場別総合
2026年06月04日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,877 | 1,215 | 604 | 12,832,940 | 21,263 | 753 |
| JF沖縄魚市場 | 1,451 | 943 | 1,172 | 4,691,241 | 4,002 | 210 |
| 八重山漁協 | 1,128 | 929 | 1,035 | 226,665 | 219 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,818 | 1,560 | 1,506 | 165,327 | 110 | -- |
| 合計 | 1,877 | 929 | 700 | 17,916,173 | 25,594 | 963 |
