市場別総合
2026年06月05日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,498 | 859 | 718 | 15,687,135 | 21,848 | 900 |
| JF沖縄魚市場 | 1,420 | 1,070 | 982 | 5,214,996 | 5,309 | 364 |
| 八重山漁協 | 1,344 | 1,039 | 1,286 | 1,157,317 | 900 | -- |
| 与那城町漁協 | 896 | 576 | 921 | 137,731 | 150 | -- |
| 合計 | 1,498 | 576 | 787 | 22,197,179 | 28,206 | 1,264 |
