市場別総合
2026年06月06日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,271 | 783 | 695 | 16,281,146 | 23,433 | 992 |
| JF沖縄魚市場 | 1,264 | 894 | 1,121 | 3,990,082 | 3,560 | 303 |
| 八重山漁協 | 1,397 | 1,113 | 1,596 | 466,809 | 292 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,470 | 1,288 | 766 | 158,334 | 207 | -- |
| 合計 | 1,470 | 783 | 760 | 20,896,371 | 27,492 | 1,295 |
