市場別総合
2026年06月13日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,639 | 1,014 | 1,043 | 16,095,361 | 15,431 | 592 |
| JF沖縄魚市場 | 1,522 | 1,063 | 1,099 | 14,161,580 | 12,884 | 655 |
| 与那城町漁協 | 1,235 | 1,028 | 1,326 | 1,137,586 | 858 | -- |
| 八重山漁協 | 1,747 | 1,398 | 1,898 | 672,900 | 355 | -- |
| 合計 | 1,747 | 1,014 | 1,086 | 32,067,427 | 29,528 | 1,247 |
