市場別総合
2026年06月16日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,371 | 986 | 1,047 | 18,072,731 | 17,255 | 527 |
| 那覇地区漁協 | 1,420 | 796 | 1,024 | 11,245,293 | 10,984 | 488 |
| 八重山漁協 | 1,535 | 993 | 1,742 | 332,267 | 191 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,886 | 1,788 | 1,697 | 41,584 | 25 | -- |
| 合計 | 1,886 | 796 | 1,044 | 29,691,875 | 28,453 | 1,015 |
