市場別総合
2026年06月17日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,252 | 881 | 968 | 11,923,939 | 12,323 | 400 |
| JF沖縄魚市場 | 1,059 | 809 | 993 | 9,124,285 | 9,192 | 375 |
| 八重山漁協 | 1,215 | 960 | 1,048 | 446,531 | 426 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,193 | 1,048 | 1,026 | 149,778 | 146 | -- |
| 合計 | 1,252 | 809 | 980 | 21,644,533 | 22,088 | 775 |
