市場別総合
2026年07月04日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,456 | 816 | 1,074 | 19,140,923 | 17,814 | 979 |
| 那覇地区漁協 | 1,491 | 992 | 1,053 | 7,322,490 | 6,957 | 179 |
| 八重山漁協 | 1,198 | 993 | 1,371 | 553,180 | 404 | -- |
| 与那城町漁協 | 702 | 530 | 788 | 299,593 | 380 | -- |
| 合計 | 1,491 | 530 | 1,069 | 27,316,186 | 25,555 | 1,158 |
