市場別総合
2026年07月07日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,403 | 762 | 778 | 19,263,751 | 24,771 | 953 |
| JF沖縄魚市場 | 1,108 | 699 | 1,032 | 10,868,646 | 10,530 | 463 |
| 八重山漁協 | 1,019 | 742 | 1,204 | 1,088,587 | 905 | -- |
| 与那城町漁協 | 777 | 721 | 763 | 172,435 | 226 | -- |
| 合計 | 1,403 | 699 | 862 | 31,393,419 | 36,432 | 1,416 |
