市場別総合
2026年07月17日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,610 | 1,249 | 1,146 | 12,811,317 | 11,179 | 570 |
| 那覇地区漁協 | 1,786 | 1,246 | 1,473 | 4,405,618 | 2,992 | 67 |
| 八重山漁協 | 1,520 | 1,078 | 1,089 | 769,473 | 707 | -- |
| 与那城町漁協 | 887 | 770 | 758 | 193,174 | 255 | -- |
| 合計 | 1,786 | 770 | 1,201 | 18,179,582 | 15,132 | 637 |
