市場別総合
2026年07月18日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,518 | 1,087 | 1,072 | 21,666,904 | 20,205 | 834 |
| 那覇地区漁協 | 1,456 | 905 | 1,136 | 12,545,325 | 11,039 | 273 |
| 八重山漁協 | 1,621 | 1,093 | 1,252 | 1,835,334 | 1,466 | -- |
| 与那城町漁協 | 601 | 471 | 512 | 68,191 | 133 | -- |
| 合計 | 1,621 | 471 | 1,100 | 36,115,754 | 32,844 | 1,107 |
