市場別総合
2026年07月21日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,130 | 672 | 854 | 19,734,497 | 23,105 | 989 |
| 那覇地区漁協 | 1,346 | 771 | 1,001 | 11,756,405 | 11,743 | 424 |
| 八重山漁協 | 1,179 | 833 | 951 | 466,916 | 491 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,134 | 866 | 952 | 90,182 | 95 | -- |
| 合計 | 1,346 | 672 | 904 | 32,048,000 | 35,434 | 1,413 |
