市場別総合
2026年07月23日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,392 | 912 | 834 | 15,267,902 | 18,310 | 1,075 |
| 那覇地区漁協 | 1,302 | 879 | 1,050 | 7,747,419 | 7,375 | 195 |
| 八重山漁協 | 1,274 | 964 | 773 | 800,389 | 1,035 | -- |
| 与那城町漁協 | 902 | 748 | 623 | 501,649 | 806 | -- |
| 合計 | 1,392 | 748 | 883 | 24,317,359 | 27,526 | 1,270 |
