市場別総合
2026年08月06日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,297 | 830 | 1,277 | 6,959,663 | 5,449 | 208 |
| JF沖縄魚市場 | 1,692 | 1,207 | 979 | 6,308,148 | 6,442 | 427 |
| 八重山漁協 | 1,353 | 978 | 1,259 | 1,060,189 | 842 | -- |
| 与那城町漁協 | 775 | 775 | 1,339 | 221,000 | 165 | -- |
| 合計 | 1,692 | 775 | 1,128 | 14,549,000 | 12,899 | 635 |
