市場別総合
2026年08月14日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 2,126 | 1,684 | 1,368 | 10,320,927 | 7,545 | 407 |
| 那覇地区漁協 | 2,256 | 1,754 | 1,453 | 3,246,581 | 2,235 | 35 |
| 八重山漁協 | 1,708 | 1,295 | 1,259 | 713,901 | 567 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,535 | 1,316 | 1,312 | 439,429 | 335 | -- |
| 合計 | 2,256 | 1,295 | 1,378 | 14,720,838 | 10,682 | 442 |
