市場別総合
2026年08月18日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,667 | 1,070 | 949 | 13,180,065 | 13,889 | 601 |
| 那覇地区漁協 | 1,384 | 852 | 805 | 12,561,111 | 15,602 | 538 |
| 八重山漁協 | 1,689 | 1,076 | 1,469 | 920,473 | 627 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,187 | 1,065 | 1,156 | 77,422 | 67 | -- |
| 合計 | 1,689 | 852 | 886 | 26,739,071 | 30,185 | 1,139 |
