市場別総合
2026年08月21日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,986 | 1,643 | 1,025 | 16,476,273 | 16,081 | 525 |
| 那覇地区漁協 | 1,946 | 1,336 | 1,187 | 7,700,897 | 6,486 | 253 |
| 八重山漁協 | 2,076 | 1,695 | 2,334 | 926,365 | 397 | -- |
| 与那城町漁協 | 2,806 | 2,700 | 2,653 | 170,756 | 64 | -- |
| 合計 | 2,806 | 1,336 | 1,098 | 25,274,291 | 23,028 | 778 |
