市場別総合
2026年08月22日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 2,145 | 1,681 | 1,109 | 15,904,117 | 14,338 | 620 |
| 那覇地区漁協 | 1,815 | 1,097 | 1,172 | 14,894,198 | 12,707 | 472 |
| 八重山漁協 | 2,770 | 2,378 | 1,485 | 929,647 | 626 | -- |
| 与那城町漁協 | 2,440 | 2,197 | 2,832 | 249,250 | 88 | -- |
| 合計 | 2,770 | 1,097 | 1,152 | 31,977,212 | 27,759 | 1,092 |
