市場別総合
2026年09月01日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,684 | 1,122 | 1,618 | 3,872,115 | 2,394 | 11 |
| JF沖縄魚市場 | 2,542 | 1,632 | 1,904 | 1,870,072 | 982 | 170 |
| 八重山漁協 | 1,730 | 1,327 | 1,778 | 1,466,845 | 825 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,731 | 1,731 | 1,419 | 19,015 | 13 | -- |
| 合計 | 2,542 | 1,122 | 1,715 | 7,228,047 | 4,214 | 181 |
