市場別総合
2026年09月04日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 2,072 | 1,336 | 1,442 | 15,331,152 | 10,635 | 439 |
| 八重山漁協 | 2,324 | 1,997 | 1,500 | 1,896,952 | 1,264 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,006 | 1,730 | 1,908 | 1,127,577 | 591 | 11 |
| 与那城町漁協 | 1,615 | 1,216 | 1,945 | 243,112 | 125 | -- |
| 合計 | 2,324 | 1,216 | 1,474 | 18,598,793 | 12,615 | 450 |
