市場別総合
2026年09月05日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 2,462 | 1,614 | 1,345 | 9,840,362 | 7,314 | 285 |
| JF沖縄魚市場 | 2,483 | 1,642 | 1,794 | 5,157,236 | 2,875 | 179 |
| 八重山漁協 | 2,611 | 2,192 | 2,064 | 2,060,480 | 998 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,698 | 1,472 | 1,634 | 269,952 | 165 | -- |
| 合計 | 2,611 | 1,472 | 1,526 | 17,328,030 | 11,352 | 464 |
