市場別総合
2026年09月07日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 2,381 | 1,651 | 1,395 | 13,215,957 | 9,475 | 430 |
| 那覇地区漁協 | 2,651 | 1,904 | 2,266 | 974,312 | 430 | -- |
| 与那城町漁協 | 2,017 | 1,708 | 1,945 | 122,936 | 63 | -- |
| 八重山漁協 | 2,093 | 1,363 | 3,003 | 121,936 | 41 | -- |
| 合計 | 2,651 | 1,363 | 1,442 | 14,435,141 | 10,008 | 430 |
