市場別総合
2026年09月10日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 2,132 | 1,418 | 1,157 | 17,507,673 | 15,136 | 1,397 |
| 那覇地区漁協 | 1,786 | 1,131 | 1,306 | 16,071,697 | 12,310 | 508 |
| 八重山漁協 | 1,821 | 1,516 | 1,065 | 1,200,032 | 1,127 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,526 | 1,252 | 1,152 | 217,603 | 189 | -- |
| 合計 | 2,132 | 1,131 | 1,217 | 34,997,005 | 28,761 | 1,905 |
