市場別総合
2026年09月14日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,570 | 1,177 | 954 | 16,752,584 | 17,562 | 699 |
| 那覇地区漁協 | 1,310 | 822 | 951 | 13,967,578 | 14,684 | 545 |
| 八重山漁協 | 1,849 | 1,491 | 1,693 | 467,884 | 276 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,598 | 1,562 | 1,272 | 75,194 | 59 | -- |
| 合計 | 1,849 | 822 | 960 | 31,263,240 | 32,582 | 1,244 |
