市場別総合
2026年09月17日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,513 | 1,051 | 784 | 23,849,148 | 30,423 | 1,368 |
| 那覇地区漁協 | 1,607 | 943 | 1,049 | 19,429,463 | 18,527 | 759 |
| 八重山漁協 | 1,559 | 1,209 | 1,407 | 4,518,555 | 3,211 | -- |
| 与那城町漁協 | 925 | 796 | 671 | 107,760 | 161 | -- |
| 合計 | 1,607 | 796 | 916 | 47,904,926 | 52,322 | 2,127 |
