市場別総合
2026年09月18日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,478 | 923 | 828 | 27,580,040 | 33,299 | 1,252 |
| 那覇地区漁協 | 1,605 | 1,154 | 944 | 16,196,985 | 17,159 | 590 |
| 八重山漁協 | 1,327 | 917 | 955 | 1,660,695 | 1,738 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,404 | 874 | 402 | 193,861 | 482 | -- |
| 合計 | 1,605 | 874 | 866 | 45,631,581 | 52,678 | 1,842 |
