市場別総合
2026年09月19日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,377 | 896 | 656 | 20,226,153 | 30,813 | 1,250 |
| 那覇地区漁協 | 1,332 | 756 | 766 | 17,124,995 | 22,371 | 767 |
| 八重山漁協 | 1,733 | 1,487 | 1,150 | 1,069,608 | 930 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,776 | 1,501 | 944 | 223,060 | 236 | -- |
| 合計 | 1,776 | 756 | 711 | 38,643,816 | 54,350 | 2,017 |
