市場別総合
2026年09月24日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,746 | 1,222 | 1,301 | 6,208,854 | 4,771 | 312 |
| 那覇地区漁協 | 1,592 | 1,110 | 1,241 | 3,688,809 | 2,973 | 51 |
| 八重山漁協 | 1,666 | 1,313 | 1,702 | 566,120 | 333 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,541 | 1,330 | 1,206 | 82,226 | 68 | -- |
| 合計 | 1,746 | 1,110 | 1,295 | 10,546,009 | 8,145 | 363 |
