市場別総合
2026年09月26日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,255 | 742 | 1,129 | 23,746,543 | 21,037 | 837 |
| JF沖縄魚市場 | 1,409 | 858 | 1,036 | 12,656,283 | 12,215 | 713 |
| 八重山漁協 | 1,620 | 1,154 | 1,527 | 2,855,324 | 1,870 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,266 | 1,110 | 1,054 | 175,341 | 166 | -- |
| 合計 | 1,620 | 742 | 1,117 | 39,433,491 | 35,288 | 1,550 |
