市場別総合
2026年09月28日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,275 | 782 | 1,050 | 13,428,482 | 12,795 | 520 |
| JF沖縄魚市場 | 1,372 | 1,087 | 1,077 | 5,891,263 | 5,470 | 256 |
| 八重山漁協 | 1,188 | 867 | 707 | 627,563 | 888 | -- |
| 与那城町漁協 | 920 | 746 | 869 | 268,478 | 309 | -- |
| 合計 | 1,372 | 746 | 1,039 | 20,215,786 | 19,461 | 776 |
