市場別総合
2026年09月29日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,585 | 985 | 1,104 | 9,259,070 | 8,390 | 346 |
| JF沖縄魚市場 | 1,886 | 1,515 | 1,174 | 4,613,041 | 3,931 | 262 |
| 八重山漁協 | 1,444 | 1,163 | 1,406 | 883,639 | 629 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,146 | 982 | 835 | 154,749 | 185 | -- |
| 合計 | 1,886 | 982 | 1,135 | 14,910,499 | 13,134 | 608 |
