市場別総合
2026年10月02日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,433 | 863 | 781 | 17,097,377 | 21,902 | 1,255 |
| 那覇地区漁協 | 1,355 | 872 | 846 | 14,468,720 | 17,094 | 725 |
| 八重山漁協 | 1,320 | 1,005 | 1,151 | 838,700 | 729 | -- |
| 与那城町漁協 | 817 | 658 | 667 | 96,162 | 144 | -- |
| 合計 | 1,433 | 658 | 815 | 32,500,959 | 39,869 | 1,980 |
