市場別総合
2026年10月08日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,533 | 1,143 | 1,200 | 8,967,247 | 7,472 | 399 |
| 那覇地区漁協 | 1,697 | 1,329 | 1,507 | 2,740,326 | 1,819 | 24 |
| 八重山漁協 | 1,733 | 1,143 | 1,560 | 585,488 | 375 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,984 | 1,848 | 1,716 | 214,335 | 125 | -- |
| 合計 | 1,984 | 1,143 | 1,278 | 12,507,396 | 9,790 | 423 |
