市場別総合
2026年10月09日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 2,232 | 1,688 | 943 | 17,433,346 | 18,485 | 1,040 |
| 那覇地区漁協 | 2,106 | 1,701 | 1,632 | 6,740,493 | 4,130 | 126 |
| 与那城町漁協 | 2,271 | 1,885 | 1,953 | 209,703 | 107 | -- |
| 八重山漁協 | 1,833 | 1,650 | 1,530 | 171,618 | 112 | -- |
| 合計 | 2,271 | 1,650 | 1,075 | 24,555,160 | 22,834 | 1,166 |
