市場別総合
2026年10月19日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,657 | 1,171 | 938 | 15,049,434 | 16,042 | 726 |
| 那覇地区漁協 | 1,474 | 940 | 996 | 11,881,994 | 11,933 | 470 |
| 八重山漁協 | 1,637 | 1,227 | 1,676 | 1,089,866 | 650 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,525 | 1,312 | 1,479 | 174,636 | 118 | -- |
| 合計 | 1,657 | 940 | 981 | 28,195,930 | 28,743 | 1,196 |
